Seit Jahren kämpfen Led Zeppelin und Queen mit einem deutlichen Vorsprung vor allen anderen um den ersten Platz in der SWR1 Hitparade. 2013 ist es nun soweit: die Königin hat Ihren Platz an der Spitze erobert!
Bei der SWR1 Hitparade wählen Sie Ihre größten Hits aller Zeiten. Auf den ersten Blick scheint sich dabei von Jahr zu Jahr nicht viel zu verändern, doch dies stimmt nicht ganz. Wir haben die Hitliste einmal genauer unter die Lupe genommen und einige Veränderungen festgestellt.
Die erfolgreichsten Alben
Interpret | Titel | Songs in der Hitparade |
---|
Pink Floyd | The Wall | 5 (Comfortably Numb, Another Brick In The Wall, Hey You, Mother, Run Like Hell) |
---|
Dire Straits | Brothers In Arms | 5 (Brothers In Arms, Money For Nothing, Walk Of Life, Your Latest Trick, So Far Away) |
---|
Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon | 5 (Time, Money, Brain Damage, Us And Them, The Great Gig In The Sky) |
---|
Die erfolgreichsten deutschen Titel
Platz | Titel | Interpret |
---|
4 | Tage wie diese | Die Toten Hosen |
---|
15 | Am Fenster | City |
---|
27 | Lena | Pur |
---|
Die längsten Titel
Länge | Titel | Länge | Platz |
---|
25m28s | Tubular Bells Part I | Mike Oldfield | 145 |
---|
23m20s | Atom Heart Mother | Pink Floyd | 361 |
---|
22m51 | Supper's Ready | Genesis | 94 |
---|
Die Oldies
Erscheinungsjahr | Titel | Interpret | Platz |
---|
1932 | Mein kleiner grüner Kaktus | Comedian Harmonists | 891 |
---|
1955 | Folsom Prison Blues | Johnny Cash | 1035 |
---|
1956 | I Walk The Line | Johnny Cash | 594 |
---|
1956 | Love Me Tender | Elvis Presley | 182 |
---|
Gleicher Name - anderer Song
Einige Songs sind dafür bekannt, dass es sie in unzähligen Coverversionen gibt. Daneben gibt es aber auch Lieder die gleich heißen, aber völlig unterschiedlich klingen.