Seit Jahren kämpfen Led Zeppelin und Queen mit einem deutlichen Vorsprung vor allen anderen um den ersten Platz in der SWR1 Hitparade. 2013 ist es nun soweit: die Königin hat Ihren Platz an der Spitze erobert!
Bei der SWR1 Hitparade wählt ihr eure größten Hits aller Zeiten. Auf den ersten Blick scheint sich dabei von Jahr zu Jahr nicht viel zu verändern, doch dies stimmt nicht ganz. Wir haben die Hitliste einmal genauer unter die Lupe genommen und einige Veränderungen festgestellt.
Die Newcomer (Erscheinungsjahr 2013)
Platz | Titel | Interpret |
---|
13 | Just Give Me A Reason | P!nk feat. Nate Ruess |
---|
28 | Wake Me Up | Avicii feat. Aloe Blacc |
---|
31 | Let Her Go | Passenger |
---|
Die Aufsteiger
Titel | Interpret | Platz 2012 | Platz 2013 | Veränderung |
---|
Hammer To Fall | Queen | 1245 | 185 | + 1060 |
---|
Fire It Up | Joe Cocker | 1344 | 358 | + 986 |
---|
Hearts Of Golden Glory | Runrig | 1292 | 493 | + 799 |
---|
Die Absteiger
Titel | Interpret | Platz 2012 | Platz 2013 | Veränderung |
---|
Whistle | Flo Rida | 201 | 2304 | - 2103 |
---|
Du | Cro | 188 | 1726 | - 1538 |
---|
Balada (Tchê tcherere tchê tchê) | Gusttavo Lima | 226 | 1613 | - 1387 |
---|
Die erfolgreichsten Interpreten
Interpret | Titel in der Hitparade |
---|
Queen | 27 |
---|
The Beatles | 26 |
---|
The Rolling Stones | 23 |
---|