Anfangszeit | Montag-Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|
00.00 | ARD Hitnacht | ARD Hitnacht | ARD Hitnacht |
01.00 | |||
02.00 | |||
03.00 | |||
04.00 | |||
05.00 | Guten Morgen Rheinland-Pfalz | Guten Morgen Rheinland-Pfalz | |
06.00 | Sonntagmorgen | ||
07.00 | |||
08.00 | |||
09.00 | Der Vormittag | Der Vormittag | |
10.00 | Leute | ||
11.00 | |||
12.00 | Aktuell um 12 | Aktuell um 12 | SWR1 Rheinland-Pfalz |
13.00 | Der Nachmittag | Arbeitsplatz | |
14.00 | Stadion | ||
15.00 | |||
16.00 | Der Tag in Rheinland-Pfalz | SWR1 Rheinland-Pfalz | |
17.00 | |||
17.15 | Rheinland-Pfalz Stadion | ||
18.00 | SWR1 | ||
19.00 | |||
20.00 | Mo: Musikclub 80er Di: Musikclub Deutsch Mi: Musikclub Country Do: Musikclub Rock Fr: Musikclub 90er | Musikclub Party | Musikclub Soul |
21.00 | |||
22.00 | Di (kurz nach 22 Uhr): Radioreport Recht | ||
23.00 |
Was läuft wann? Das SWR1 Programm in der Übersicht.