SWR1 Hitparade 2004: Die Stimmen von Frauen und Männern wurde erstmals getrennt ausgewertet. "Summer of `69" ist dabei die Nummer 1 der Frauen, "Stairway to Heaven" die der Männer.
Vier Tage lang war in SWR1 Baden-Württemberg zu hören, wofür SIE und ER fünf Wochen lang abgestimmt hatten. Insgesamt wurden 150.000 Stimmen abgegeben, davon 72.000 von Frauen und 78.000 von Männern.
Gestartet wurde "Ladies first!" Die SWR1 Hitparade 2004 begann am 27. Oktober um 8 Uhr mit Platz 250 der Damenwahl. Bis Samstag, 30. Oktober 2004, 15 Uhr wurden die übrigen 249 Lieblingshits der Frauen und die 250 Männerhits gespielt.
SWR1 Hitparaden-Moderatorenpaare
Barbara Scherrer und Thomas Schmidt machten sich als erstes Moderatorenpaar daran, den Musikgeschmack der Geschlechter zu entdecken. Fünf Stunden später übernahmen Stefanie Anhalt und Patrick Neelmeier. Beide Paare moderierten im Wechsel bis zu den Top 10. Was Mann/Frau auf die Plätze 10 bis 1 gewählt hatten, das enthüllten die vier gemeinsam.
Top 20 der Frauen
Frauen | Männer | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
1 | 10 | Summer of '69 | Bryan Adams |
2 | 1 | Stairway to Heaven | Led Zeppelin |
3 | 2 | Bohemian Rhapsody | Queen |
4 | 15 | Mensch | Herbert Grönemeyer |
5 | 7 | Music | John Miles |
6 | 53 | Dragostea din tei | O-Zone |
7 | 11 | Yesterday | Beatles |
8 | 4 | Hotel California | Eagles |
9 | 6 | Wish You Were Here | Pink Floyd |
10 | 12 | Let it Be | Beatles |
11 | 52 | Der Weg | Herbert Grönemeyer |
12 | 5 | Brothers in Arms | Dire Straits |
13 | 97 | Feel | Robbie Williams |
14 | 74 | Sick and Tired | Anastacia |
15 | 19 | Imagine | John Lennon |
16 | 21 | My Way | Frank Sinatra |
17 | 13 | Nothing Else Matters | Metallica |
18 | 35 | Tears in Heaven | Eric Clapton |
19 | 3 | Child in Time | Deep Purple |
20 | 34 | Dancing Queen | Abba |
Top 20 der Männer
Männer | Frauen | Titel | Interpret |
---|---|---|---|
1 | 2 | Stairway to Heaven | Led Zeppelin |
2 | 3 | Bohemian Rhapsody | Queen |
3 | 19 | Child in Time | Deep Purple |
4 | 8 | Hotel California | Eagles |
5 | 12 | Brothers in Arms | Dire Straits |
6 | 9 | Wish You Were Here | Pink Floyd |
7 | 5 | Music | John Miles |
8 | 35 | Smoke on the Water | Deep Purple |
9 | 24 | Satisfaction | Rolling Stones |
10 | 1 | Summer of '69 | Bryan Adams |
11 | 7 | Yesterday | Beatles |
12 | 10 | Let it Be | Beatles |
13 | 17 | Nothing Else Matters | Metallica |
14 | 71 | Highway to Hell | AC/DC |
15 | 4 | Mensch | Herbert Grönemeyer |
16 | 98 | Sultans of Swing | Dire Straits |
17 | 46 | Another Brick in the Wall (Part 2) | Pink Floyd |
18 | 33 | Hey Jude | Beatles |
19 | 15 | Imagine | Lennon, John |
20 | 52 | Locomotive Breath | Jethro Tull |
Kurz und knapp
Jahr: | 2004 |
---|---|
Name: | Frauen und Männer (stimmen getrennt ab) |
Anzahl: | 250 bestplatzierte Frauen- und 250 bestplatzierte Männerhits |
Platz 1: | Frauen: "Summer of 69" von Bryan Adams Männer: "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin |
Wann: | Mittwoch, 27. bis Samstag, 30. Oktober 2004 (täglich von 5 - 19.30 Uhr) |
Moderation: | zwei Teams: Stefanie Anhalt/Patrick Neelmeier und Barbara Scherrer/Thomas Schmidt |
Hitparaden-Historie Die Hitparade in Baden-Württemberg
Seit mehr als 30 Jahren bestimmt ihr, welche größten Hits aller Zeiten in der SWR1 Hitparade auftauchen. Aber was war eigentlich in welchem Jahr und welche Songs schafften es in die TOP 10?
Die kultigste Radio-Hitparade in der ARD Audiothek Wie die SWR1 Hitparade entstanden ist!
und zur kultigsten Radio-Hitparade Deutschlands werden konnte, das möchte Cora Klausnitzer im fünfteiligen Podcast "5 Tage wach" rausfinden.