Es haben mehr Männer abgestimmt und ihre Nummer 1 wäre "Stairway To Heaven" gewesen. Die Frauen haben aber das Ruder herum gerissen und ihren Tophit davor gesetzt.
Die Top10 der Frauen und Männer
Rang | Frauen | Männer |
---|---|---|
1 | Queen - Bohemian Rhapsody | Led Zeppelin - Stairway To Heaven |
2 | Led Zeppelin - Stairway To Heaven | Queen - Bohemian Rhapsody |
3 | Disturbed - The Sound Of Silence | Deep Purple - Child In Time |
4 | Reinhard Mey - Das Narrenschiff | Reinhard Mey - Das Narrenschiff |
5 | Journey - Don't Stop Believin' | Dire Straits - Brothers In Arms |
6 | John Miles - Music | Disturbed - The Sound Of Silence |
7 | Pferdle & Äffle - Der Hafer- und Bananenblues | Metallica - Nothing Else Matters |
8 | Udo Lindenberg & Apache 207 - Komet | Pferdle & Äffle - Der Hafer- und Bananenblues |
9 | Reinhard Mey - Nein, meine Söhne geb' ich nicht | Badischer Bürgermeisterchor - Badnerlied |
10 | Die Ärzte - Schrei nach Liebe | Journey - Don't Stop Believin' |
Die Top10 der Landkreise
Wieviel Stimmen pro Abstimmung?
Ganz entscheidend bei der Stimmabgabe ist auch immer die Position der eigenen, persönlichen Top5 und das Ausschöpfen aller Stimmen, die jede:r Einzelne hat. Denn nur so verteilen sich die maximalen Punkte pro Song auch richtig. Denn jede Person, die abstimmt, kann mit ihrer Top1 dem Song 5 Punkte geben, mit dem persönlichen Platz 2 - 4 Punkte und so weiter bis zum eigenen Platz 5, mit diesem gibt es dann nur noch einen Punkt für den Song.
Jedes Jahr ist es aufs Neue spannend, welche Region sehr aktiv die SWR1 Hitparade mitgestaltet und welche Region lieber zuhört, sich zurücklehnt und genießt.